Ihre Studienzentrale im Krankenhaus: Forschung für Ihre Gesundheit
Unsere Studienzentrale koordiniert klinische Studien, um die Erforschung und Entwicklung innovativer Therapien zu unterstützen. So profitieren unsere Patient:innen von dem frühzeitigen Zugang zu modernen Behandlungsmethoden und durch die intensive Betreuung unserer erfahrenen Ärzt:innen. Informieren Sie sich über unsere laufenden und geplanten Studien und werden Sie Teil der Zukunft der Medizin!
Liebe Patient:innen,
klinische Studien sind ein zentraler Bestandteil unseres zertifizierten Onkologischen Kompetenzzentrums Niederrhein (OKZN) und tragen maßgeblich zur Entwicklung innovativer Therapien, Medikamente und Diagnosemethoden bei. Sie sind unerlässlich, um den medizinischen Fortschritt voranzutreiben und die Versorgung unserer Patient:innen stetig zu verbessern.
Ihre Vorteile einer Teilnahme an klinischen Studien
Patient:innen, die sich für eine Teilnahme an unseren Studien entscheiden, profitieren gleich doppelt:
- Sie erhalten frühzeitigen Zugang zu neuartigen Therapien und Behandlungsmethoden.
- Sie kommen in den Genuss umfassenderer Untersuchungen, die über den regulären Leistungskatalog hinausgehen.
Individuelle Betreuung durch unsere Studienzentrale
Unsere Studienzentrale koordiniert und überwacht Ihre Studienteilnahme individuell und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Unsere Ärzt:innen stehen dabei in kontinuierlichem Austausch mit den Studieninitiatoren und achten darauf, dass Ihr Wohlbefinden stets im Mittelpunkt steht.
Informieren Sie sich jetzt über laufende und geplante Studien
Wenn Sie Interesse an einer Studienteilnahme haben, sprechen Sie uns gerne an! In der Rubrik „Studien“ finden Sie eine aktuelle Übersicht aller laufenden und geplanten Projekte in unserem Zentrum.
QS-OVAR | Bei der QS-OVAR handelt es sich um eine Beobachtungsstudie auf der Grundlage eines nicht-interventionellen Studiendesigns zur Nutzung von Sekundärdaten. Es handelt sich um eine explorative Studie, bei der ausschließlich Sekundärdaten verwendet werden. Einzelheiten zu Studientyp, Design und Methode Methode sind bereits veröffentlicht worden (du Bois et al. 2001, 2005, Rochon & du Bois, 2011). | Follow up | Gynäkologie |
TRUST Registerstudie | TransEnterix Globale Patienten-Registerstudie für robotisch unterstützte chirurgische Eingriffe in der Urologie, Bauchchirurgie, Brustraum-Chirurgie und Gynäkologie | Laufend | Gynäkologie |
REGSA-Registerstudie | Deutsche prospektive Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sarkomen in der klinischen Routine | Follow up | Gynäkologie |
G-LACC | Randomisierte, klinische Studie zum Vergleich der laparoskopischen radikalen/einfachen Hysterektomie mit der abdominalen radikalen/einfachen Hysterektomie bei Patientinnen mit Gebärmutterhalskrebs im Frühstadium | Laufend | Gynäkologie |
SMARAGD | Nationale, prospektive, offene, longitudinale, nicht interventionelle, multizentrische Beobachtungsstudie (Tumorregister) bei fortgeschrittenem oder metastasiertem epithelialem Ovarial-, Eileiter-, oder primärem peritonealem Karzinom oder lokal fortgeschrittenem und inoperablem oder metastasiertem endometrioidem Karzinom. | Laufend | Gynäkologie |
ACO/ARO/AIO-18.1 | Kurzzeit-Radiotherapie vs. Radiochemotherapie, gefolgt von konsolidierender Chemotherapie und selektivem Organerhalt für Patienten mit MRT-definierten intermediären und Hoch-Risiko-Rektumkarzinom | Follow up | Viszeralchirurgie |
ColoPredict Plus 2.0-Registerstudie | Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom und hochsitzendem Rektumkarzinom im Stadium I + II + III | Laufend | Viszeralchirurgie |
Ribanna | Nicht-interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/HER2- lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit Kisqali® (Ribociclip) in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder mit einer endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine. | Follow Up | Senologie |
AXSANA | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla nach neoadjuvanter Chemo- therapie | Laufend | Senologie |
SenTA2 Studie KEM | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Evaluierung der Falsch-Negativ-Rate der gezielten axillären Dissektion (TAD) beim primären Mammakarzinom mit initial ≥ 3 suspekten Lymphknoten unter neoadjuvanter systemischer Therapie (SenTa 2) | Laufend | Senologie |
BCP-Registerstudie | Prospektive und Rektrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft und nicht schwangeren Patientinnen (<40Jahre) als Vergleichskohorte | Laufend | Senologie |
Survive Studie | Standard Nachsorge im Gegensatz zu einer intensivierten Nachsorge bei Patientinnen mit früher Brustkrebserkrankung. Eine teilweise doppel-blinde, multizentrische, randomisierte, kontrollierte Überlegenheitsstudie | Laufend | Senologie |
PROOFS-Registerstudie | Daten aus der klinischen Praxis und Langzeitnachsorge prä- und perimenopausaler Patientinnen mit luminalem Brustkrebs im Frühstadium, der ein mittleres bis hohes klinisches Risiko und niedriges genomisches Rezidivrisiko aufweist und mit endokriner Therapie plus Unterdrückung der Ovarialfunktion oder Standard-Chemotherapie, gefolgt von einer endokrinen Therapie, behandelt wird. | Laufend | Senologie |
HerediCaRe-Registerstudie | Ziel ist es, mit einer strukturierten und qualitätsgesicherten Datenerfassung/ und -analyse die Versorgung und Betreuung von Ratsuchenden und Patienten mit einer erheblichen Belastung für Brust- und Eierstockkrebs durch neues Wissen stetig zu verbessern. | Laufend | Senologie |
Ultra3Detect Registerstudie | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Durchführbarkeit einer Ultraschall-gesteuerten Clipmarkierung beim primären Mammakarzinom unter neoadjuvanter Therapie. | Follow up | Senologie |
Fraunhofer IZI Biobank | Einlagerung von Blutproben und Mammagewebe von Patientinnen mit Mammakarzinom, welches im Rahmen von diagnostischen Eingriffen entnommen wurde, zur Identifizierung und Validierung neuer Biomarker und therapeutischer Targets für das Dreifach-negative Mammakarzinom | Laufend | Senologie |
TIGRmatrix | Nationale, prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie zum „Patient Reported Outcome“ bei primärer oder sekundärer Brustrekonstruktion nach Mastektomie mit einer resorbierbaren synthetischen Matrix (TIGRmatrix, Novusscientific, Schweden) | Laufend | Senologie |
EMCL Registerstudie | Europäisches Mantelzelllymphom Register | Laufend | Hämatoonkologie |
MZoL-FL Registerstudie in der Hämato-Onkologie | Nicht-interventionelles, prospektives Register zu Epidemiologie und Behandlungspraxis bei Marginalzonenlymphomen und follikulären Lymphomen | Laufend | Hämatoonkologie |
Shqipe Lorito
So erreichen Sie uns
Shqipe Lorito
Tel.: 0281 106-2324
Fax: 0281 106-2679
Schermbecker Landstraße 88
46485 Wesel